客服热线
0592-5689577
工作时间:9:00-17:30
广告咨询:18046202127
分类:行业通知 来源:质量与认证 时间:2017/11/02
国家质检总局官网消息,质检总局 海关总署调整《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》。其中,取消涉及工业品的158个海关商品编码的海关监管条件“A”,检验检疫机构不再实施进境检验检疫监管。
根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例有关规定,质检总局决定对《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》进行调整,现公告如下:
一、取消涉及工业品的158个海关商品编码的海关监管条件“A”,检验检疫机构不再实施进境检验检疫监管。
二、取消涉及烟草的4个海关商品编码的海关监管条件“A”,检验检疫机构不再实施进境检验检疫监管,仅实施出境检验检疫监管。
三、上述调整自2017年11月1日起执行。详细调整内容见附件。
《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》调整表
序号 | HS编码 | HS名称 | 调整前海关监管条件 | 调整后海关监管条件 |
1 | 8508110000 | 电动的真空吸尘器(功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的集尘袋或其他集尘容器) | A | |
2 | 8508190000 | 其他电动的真空吸尘器 | A | |
3 | 8508600000 | 其他真空吸尘器(非电动) | A | |
4 | 8518210000 | 单喇叭音箱 | A | |
5 | 8518220000 | 多喇叭音箱 | A | |
6 | 8518400090 | 其他音频扩大器 | A | |
7 | 8519200010 | 以特定支付方式使其工作的激光唱机(用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作) | A | |
8 | 8521101100 | 广播级磁带录像机(不论是否装有高频调谐放大器) | A | |
9 | 8521101900 | 其他磁带型录像机(不论是否装有高频调谐放大器) | A | |
10 | 8521102000 | 磁带放像机(不论是否装有高频调谐放大器) | A | |
11 | 8527910000 | 其他收录(放)音组合机 | A | |
12 | 8527990000 | 其他收音机 | A | |
13 | 8528420000 | 可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的阴极射线管监视器 | A | |
14 | 8528491000 | 其他彩色的阴极射线管监视器 | A | |
15 | 8528499000 | 其他单色的阴极射线管监视器 | A | |
16 | 8528521100 | 专用或主要用于品目8471商品的液晶监视器 | A | |
17 | 8528521200 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的彩色液晶监视器 | A | |
18 | 8528521900 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的单色液晶监视器 | A | |
19 | 8528529100 | 专用或主要用于品目8471商品的其他彩色监视器 | A | |
20 | 8528529200 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的其他彩色监视器 | A | |
21 | 8528529900 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的其他单色监视器 | A | |
22 | 8528591090 | 其他彩色的监视器 | A | |
23 | 8528599000 | 其他单色的监视器 | A | |
24 | 8528621010 | 专用或主要用于品目8471商品的彩色投影机 | A | |
25 | 8528621090 | 其他专用或主要用于品目8471商品的投影机 | A | |
26 | 8528622000 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的彩色投影机 | A | |
27 | 8528629000 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的单色投影机 | A | |
28 | 8528691000 | 其他彩色的投影机 | A | |
29 | 8528699000 | 其他单色的投影机 | A | |
30 | 8528711000 | 彩色的卫星电视接收机(在设计上不带有视频显示器或屏幕的) | A | |
31 | 8528718000 | 其他彩色的电视接收装置(在设计上不带有视频显示器或屏幕的) | A | |
32 | 8528719000 | 单色的电视接收装置(在设计上不带有视频显示器或屏幕的) | A | |
33 | 8528721100 | 其他彩色的模拟电视接收机,带阴极射线显像管的 | A | |
34 | 8528721200 | 其他彩色的数字电视接收机,阴极射线显像管的 | A | |
35 | 8528721900 | 其他彩色的电视接收机,阴极射线显像管的 | A | |
36 | 8528722100 | 彩色的液晶显示器的模拟电视接收机 | A | |
37 | 8528722200 | 彩色的液晶显示器的数字电视接收机 | A | |
38 | 8528722900 | 其他彩色的液晶显示器的电视接收机 | A | |
39 | 8528723100 | 彩色的等离子显示器的模拟电视接收机 | A | |
40 | 8528723200 | 彩色的等离子显示器的数字电视接收机 | A | |
41 | 8528723900 | 其他彩色的等离子显示器的电视接收机 | A | |
42 | 8528729100 | 其他彩色的模拟电视接收机 | A | |
43 | 8528729200 | 其他彩色的数字电视接收机 | A | |
44 | 8528729900 | 其他彩色的电视接收机 | A | |
45 | 8528730000 | 其他单色的电视接收机 | A | |
46 | 8531901000 | 防盗、防火及类似装置用零件 | A | |
47 | 8540110000 | 彩色阴极射线电视显像管(包括视频监视器用阴极射线管) | A | |
48 | 8540120000 | 单色阴极射线电视显像管(包括视频监视器用阴极射线管) | A | |
49 | 9405402000 | 聚光灯 | A | |
50 | 9405409000 | 其他电灯及照明装置 | A | |
51 | 5402111000 | 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的高强力纱(非供零售用) | A | |
52 | 5402112000 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱(非供零售用) | A | |
53 | 5402119000 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱(非供零售用) | A | |
54 | 5402191000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱(非供零售用) | A | |
55 | 5402192000 | 聚酰胺-6,6(尼龙6,6)纺制的高强力纱(非供零售用) | A | |
56 | 5402199000 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱(非供零售用) | A | |
57 | 5402200010 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工(单丝/未捻或捻度<5转/米的复丝单纱) | A | |
58 | 5402200020 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工(捻度≥5转/米的复丝单纱) | A | |
59 | 5402200090 | 非零售聚酯高强力多股纱,不论是否经变形加工 | A | |
60 | 5402311100 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝(非供零售用,指每根单纱细度不超过50特) | A | |
61 | 5402311200 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝(非供零售用,尼龙-66,指每根单纱细度不超过50特) | A | |
62 | 5402311300 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝(非供零售用,指每根单纱细度不超过50特) | A | |
63 | 5402311900 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝(指每根单纱细度不超过50特,非供零售用) | A | |
64 | 5402319000 | 非零售其他细尼龙变形纱线(指每根单纱细度不超过50特,包括其他聚酰胺变形丝) | A | |
65 | 5402331000 | 非零售聚酯弹力丝 | A | |
66 | 5402339000 | 非零售聚酯变形纱线 | A | |
67 | 5402449000 | 其他合成纤维长丝弹性单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | A | |
68 | 5402460000 | 其他部分定向聚酯单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | A | |
69 | 5402470000 | 其他聚酯单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) | A | |
70 | 5403331010 | 非零售二醋酸纤维单纱(单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱,包括变形纱线) | A | |
71 | 5403331020 | 非零售二醋酸纤维单纱(5转/米≤捻度≤250转/米,包括变形纱线) | A | |
72 | 5403331090 | 非零售二醋酸纤维单纱(捻度超过250转/米) | A | |
73 | 6406901000 | 其他木制鞋靴零件,活动式鞋内底等(包括跟垫及类似品,护腿、裹腿和类似品及其零件) | A | |
74 | 9206000010 | 含濒危动物皮及濒危木的打击乐器(例如,鼓、木琴、钹、响板) | A | |
75 | 4814900010 | 用木粒或草粒等饰面的壁纸 | A | |
76 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | A | |
77 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | A | |
78 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | A | |
79 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | A | |
80 | 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | A | |
81 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | A | |
82 | 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的) | A | |
83 | 7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
84 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
85 | 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
86 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
87 | 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
88 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
89 | 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
90 | 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
91 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | A | |
92 | 7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | A | |
93 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | A | |
94 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包,渡,涂层) | A | |
95 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | A | |
96 | 7209169000 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | A | |
97 | 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | A | |
98 | 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
99 | 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材(未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
100 | 7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,.宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
101 | 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
102 | 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
103 | 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
104 | 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材(除冷轧外,未进一步加工,宽度≥600mm,未包、镀、涂层) | A | |
105 | 7210110000 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材(厚≥0.5mm,宽≥600mm) | A | |
106 | 7210120000 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm,宽≥600mm) | A | |
107 | 7210300000 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) | A | |
108 | 7210410000 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外,宽≥600mm) | A | |
109 | 7210490000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外,宽≥600mm) | A | |
110 | 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材(150mm<宽<600mm,厚≥4mm,未包,镀,涂层) | A | |
111 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | A | |
112 | 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | A | |
113 | 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%) | A | |
114 | 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm,未经包,镀,涂层) | A | |
115 | 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | A | |
116 | 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | A | |
117 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的,宽度<600mm) | A | |
118 | 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) | A | |
119 | 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | A | |
120 | 7213910000 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | A | |
121 | 7213990000 | 其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | A | |
122 | 7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) | A | |
123 | 7214910000 | 其他矩形截面的条、杆(正方形除外) | A | |
124 | 7215100000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | A | |
125 | 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | A | |
126 | 7215900000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | A | |
127 | 7225300000 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材(除热轧外未经进一步加工) | A | |
128 | 7225409900 | 宽≥600mm热轧其他合金钢材(除热轧外未经进一步加工) | A | |
129 | 7225500000 | 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工) | A | |
130 | 7225910000 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材(宽≥600mm) | A | |
131 | 7225920000 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材(宽≥600mm) | A | |
132 | 7225999000 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 | A | |
133 | 7226920000 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工) | A | |
134 | 7226991000 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材(宽度<600mm) | A | |
135 | 7226992000 | 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材(宽度<600mm) | A | |
136 | 7226999090 | 其他合金板材(宽度<600mm) | A | |
137 | 7227909000 | 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆 | A | |
138 | 7228309000 | 其他合金钢热加工条、杆(除热轧,热拉拔或热挤压外未经进一步加工的) | A | |
139 | 7228400000 | 其他合金钢锻造条、杆(除锻造外未经进一步加工的) | A | |
140 | 7228500000 | 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆(除冷成形或冷加工外未进一步加工) | A | |
141 | 7228600000 | 其他合金钢条、杆(热加工或冷加工后经进一步加工) | A | |
142 | 7216501000 | 乙字钢(除热加工外未经进一步加工) | A | |
143 | 7216502000 | 球扁钢(除热加工外未经进一步加工) | A | |
144 | 7216509000 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工) | A | |
145 | 7216610000 | 平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | A | |
146 | 7216690000 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | A | |
147 | 7216910000 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的) | A | |
148 | 7216990000 | 其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工) | A | |
149 | 7219131200 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | A | |
150 | 7219132200 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | A | |
151 | 7219141200 | 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | A | |
152 | 7219142200 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | A | |
153 | 7219331000 | 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | A | |
154 | 7606112100 | 非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm) | A | |
155 | 7606112900 | 其他非合金铝制矩形板、片及带(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm) | A | |
156 | 7606119100 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形) | A | |
157 | 7606119900 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制矩形其他板、片及带(包括正方形) | A | |
158 | 7606125100 | 0.35mm<厚度≤4mm铝合金制铝塑复合的矩形厚板、片及带(包括正方形) | A | |
159 | 2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | A/B | /B |
160 | 2402200000 | 烟草制的卷烟 | A/B | /B |
161 | 2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 | A/B | /B |
162 | 2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | A/B | /B |
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的29万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 106家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,10000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
关注官方服务号进行注册,注册即同意《维运网服务协议》